Prix au consommateur (Hydrcynus (Poisson chien))
Marchés agricoles · Unité : CFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (CFA)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | 2 013 | 2 013 | 2 013 | 2 013 | 2 000 | 1 555 | 1 555 | 1 567 | 1 567 | 1 479 | 1 601 | 1 615 | 1 732 | 2 054 | 2 050 | 2 053 |
| Niger | — | — | — | — | — | — | 2 208 | 2 208 | 2 208 | 2 208 | 2 208 | 2 208 | 2 208 | 2 208 | 2 208 | 2 208 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 2 013 | 2 013 | 2 013 | 2 013 | 2 000 | 1 555 | 1 882 | 1 902 | 1 902 | 1 844 | 1 905 | 1 911 | 1 970 | 2 131 | 2 129 | 2 131 |
Métadonnées
Moyenne des prix collectés des espces issue de la pêche continentale
- Dossier : Prix suivis des espèces continentales
- Agrégation : avg
- Méthode de calcul : Moyenne des prix collectés
- Unité de mesure : Francs CFA