Prix au consommateur (Poisson-chat bagrid (Bagrus spp.))
Marchés agricoles · Unité : CFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (CFA)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 000 | 1 336 | 1 336 | 1 446 | 1 446 | 1 490 | 1 535 | 1 504 | 1 538 | 1 898 | 1 993 | 1 996 |
| Niger | — | — | — | — | — | — | 2 446 | 2 446 | 2 446 | 2 446 | 2 446 | 2 446 | 2 446 | 2 446 | 2 446 | 2 446 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 000 | 1 336 | 1 891 | 1 946 | 1 946 | 1 968 | 1 991 | 1 975 | 1 992 | 2 172 | 2 219 | 2 221 |
Métadonnées
Moyenne des prix collectés des espces issue de la pêche continentale
- Dossier : Prix suivis des espèces continentales
- Agrégation : avg
- Méthode de calcul : Moyenne des prix collectés
- Unité de mesure : Francs CFA