Prix au consommateur (Tilapia du Nil (Oreochromis niloticus) )
Marchés agricoles · Unité : CFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (CFA)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | 1 258 | 1 258 | 1 258 | 1 258 | 1 250 | 1 593 | 1 593 | 1 842 | 1 842 | 1 658 | 1 731 | 1 706 | 1 844 | 2 003 | 2 083 | 2 087 |
| Niger | — | — | — | — | — | — | 2 208 | 2 208 | 2 208 | 2 208 | 2 208 | 2 208 | 2 208 | 2 208 | 2 208 | 2 208 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 1 258 | 1 258 | 1 258 | 1 258 | 1 250 | 1 593 | 1 901 | 2 025 | 2 025 | 1 933 | 1 970 | 1 957 | 2 026 | 2 106 | 2 146 | 2 148 |
Métadonnées
Moyenne des prix collectés des espces issue de la pêche continentale
- Dossier : Prix suivis des espèces continentales
- Agrégation : avg
- Méthode de calcul : Moyenne des prix collectés
- Unité de mesure : Francs CFA