Prix au marché de grande consommation Bélier/ Mouton
Marchés agricoles · Unité : FCFA
Évolution par pays
Classement 2026
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (FCFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 47 457 | 52 036 | 55 230 | 52 158 | 54 294 | 55 374 | 65 271 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 981 | 37 627 | 37 408 | 40 638 | 41 507 | 44 458 | 46 824 | 46 631 | 48 600 | 76 324 | — | — | — | 58 993 | 72 549 | 84 130 | 86 723 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78 000 | 58 500 | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 625 | 45 667 | 46 500 | 58 500 | 58 500 | 55 500 | 64 000 | 64 000 | 87 000 | 56 500 | 57 500 | 62 500 | 72 500 | 78 500 | 78 800 | — | — |
| Niger | 32 644 | 21 774 | 20 176 | 20 630 | 17 741 | 40 948 | 45 540 | 47 035 | 51 439 | 58 073 | 65 016 | 66 282 | 71 048 | 73 549 | 76 421 | 68 138 | 63 355 | 62 255 | 68 322 | 68 943 | 74 670 | 136 458 | 76 178 | — | 80 519 | 83 395 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 500 | — | 20 000 | 38 313 | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 32 644 | 21 774 | 20 176 | 20 630 | 17 741 | 40 948 | 45 540 | 47 035 | 51 439 | 36 593 | 49 436 | 50 064 | 56 729 | 57 852 | 58 793 | 59 654 | 48 819 | 65 951 | 55 286 | 54 393 | 63 069 | 88 063 | 66 457 | 69 275 | 72 560 | 76 090 |
Métadonnées
Série reprise de l'ancien SIAR (variable 4921).
- Dossier : Prix du marché de grande consommation des bétails