Prix au marché de grande consommation Brebis
Marchés agricoles · Unité : FCFA
Évolution par pays
Classement 2026
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (FCFA)
| Pays | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37 063 | 38 167 | 42 047 | 37 088 | 38 576 | 40 541 | 47 688 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 000 | 51 000 | — |
| Mali | — | — | — | — | 35 000 | 44 000 | 42 000 | 54 500 | 57 000 | 52 000 | 57 000 | 57 000 | 78 000 | 55 500 | 55 000 | 55 500 | 70 000 | 67 000 | 67 500 | — | — |
| Niger | 22 397 | 26 992 | 32 883 | 34 565 | 35 291 | 43 294 | 44 913 | 47 345 | 46 855 | 49 435 | 41 580 | 39 457 | 39 400 | 43 271 | 42 503 | 46 294 | 47 988 | 44 531 | — | 47 796 | 51 221 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 22 397 | 26 992 | 32 883 | 34 565 | 35 145 | 43 647 | 43 456 | 50 922 | 51 928 | 50 718 | 49 290 | 48 610 | 58 700 | 49 386 | 44 855 | 46 654 | 53 345 | 49 540 | 54 034 | 44 694 | 49 319 |
Métadonnées
Série reprise de l'ancien SIAR (variable 4923).
- Dossier : Prix du marché de grande consommation des bétails