Prix au marché de grande consommation Chèvre
Marchés agricoles · Unité : CFA
Évolution par pays
Classement 2026
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (CFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 755 | 29 745 | 30 177 | 29 238 | 29 836 | 34 116 | 39 813 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 000 | 35 000 | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 458 | 26 500 | 29 750 | 32 250 | 40 750 | 33 250 | 35 250 | 35 250 | 36 750 | 34 750 | 34 250 | 36 250 | 39 250 | 40 250 | 41 250 | — | — |
| Niger | 14 935 | 15 713 | 15 141 | 17 065 | 12 666 | 15 765 | 19 351 | 20 885 | 22 040 | 24 244 | 28 302 | 30 218 | 31 674 | 29 915 | 30 750 | 26 150 | 23 237 | 23 941 | 24 720 | 23 927 | 26 532 | 29 510 | 28 718 | — | 31 335 | 32 132 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 14 935 | 15 713 | 15 141 | 17 065 | 12 666 | 15 765 | 19 351 | 20 885 | 22 040 | 24 351 | 27 401 | 29 984 | 31 962 | 35 333 | 32 000 | 30 700 | 29 504 | 30 346 | 29 735 | 28 644 | 30 842 | 32 979 | 32 735 | 36 038 | 32 900 | 36 268 |
Métadonnées
Moyenne des prix hebdomadaires collectés
- Dossier : Prix du marché de grande consommation des bétails
- Agrégation : avg
- Méthode de calcul : Moyenne des prix hebdomadaires collectés
- Unité de mesure : Francs CFA