Prix au marché de grande consommation Pintade
Marchés agricoles · Unité : CFA
Évolution par pays
Classement 2026
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (CFA)
| Pays | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 700 | 6 000 | — |
| Mali | — | 7 383 | 4 142 | 4 058 | 4 042 | 4 058 | 4 125 | 4 058 | 4 058 | 4 058 | 4 050 | 4 150 | 4 058 | 4 083 | 4 092 | 4 058 | — | — |
| Niger | 2 207 | 2 437 | 2 908 | 2 493 | 3 290 | 3 405 | 3 670 | 3 410 | 3 121 | — | — | 2 982 | 2 803 | 4 147 | 3 816 | — | 3 862 | 3 960 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 2 207 | 4 910 | 3 525 | 3 276 | 3 666 | 3 732 | 3 898 | 3 734 | 3 610 | 4 058 | 4 050 | 3 566 | 3 430 | 4 115 | 3 954 | 4 587 | 4 167 | 3 960 |
Métadonnées
Moyenne des prix hebdomadaires collectés
- Dossier : Prix du marché de grande consommation des bétails
- Agrégation : avg
- Méthode de calcul : Moyenne des prix hebdomadaires collectés
- Unité de mesure : Francs CFA