Prix au marché de grande consommation Poule local
Marchés agricoles · Unité : FCFA
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (FCFA)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 000 | 3 800 |
| Mali | 3 133 | 3 117 | 3 150 | 3 100 | 3 150 | 3 117 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 033 | 3 100 | 3 150 | 3 050 | 3 133 | 3 150 | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 3 133 | 3 117 | 3 150 | 3 100 | 3 150 | 3 117 | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 033 | 3 100 | 3 150 | 3 050 | 3 133 | 3 320 | 3 800 |
Métadonnées
Série reprise de l'ancien SIAR (variable 4929).
- Dossier : Prix du marché de grande consommation des bétails