Prix au marché de grande consommation Poule pondeuse
Marchés agricoles · Unité : FCFA
Évolution par pays
Classement 2024
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (FCFA)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | 3 142 | 3 142 | 3 050 | 3 117 | 3 050 | 3 100 | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 117 | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 067 | 3 050 |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 3 142 | 3 142 | 3 050 | 3 117 | 3 050 | 3 100 | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 117 | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 3 067 | 3 050 |
Métadonnées
Série reprise de l'ancien SIAR (variable 4930).
- Dossier : Prix du marché de grande consommation des bétails