Prix au marché de grande consommation Poulet de chair
Marchés agricoles · Unité : CFA
Évolution par pays
Classement 2024
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (CFA)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | 2 608 | 2 550 | 2 575 | 2 546 | 2 575 | 2 579 | 2 575 | 2 575 | 2 575 | 2 567 | 2 588 | 2 575 | 2 546 | 2 533 | 2 575 |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 2 608 | 2 550 | 2 575 | 2 546 | 2 575 | 2 579 | 2 575 | 2 575 | 2 575 | 2 567 | 2 588 | 2 575 | 2 546 | 2 533 | 2 575 |
Métadonnées
Moyenne des prix hebdomadaires collectés
- Dossier : Prix du marché de grande consommation des bétails
- Agrégation : avg
- Méthode de calcul : Moyenne des prix hebdomadaires collectés
- Unité de mesure : Francs CFA