Prix au marché de grande consommation Taureau /Bœuf
Marchés agricoles · Unité : CFA
Évolution par pays
Classement 2026
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (CFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 318 208 | 366 326 | 408 773 | 390 947 | 395 688 | 398 666 | 418 638 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 433 000 | 325 000 | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 193 750 | 200 550 | 231 333 | 250 833 | 242 333 | 258 333 | 209 333 | 209 333 | 341 333 | 265 833 | 259 333 | 261 833 | 290 833 | 309 333 | 312 333 | — | — |
| Niger | 190 923 | 197 657 | 198 602 | 187 209 | 184 144 | 213 763 | 239 024 | 262 148 | 282 690 | 257 260 | 302 462 | 302 459 | 354 341 | 369 853 | 375 458 | 345 313 | 294 253 | 294 995 | 315 178 | 304 390 | 316 893 | 327 073 | 329 271 | — | 341 618 | 363 056 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 190 923 | 197 657 | 198 602 | 187 209 | 184 144 | 213 763 | 239 024 | 262 148 | 282 690 | 225 505 | 251 506 | 266 896 | 302 587 | 306 093 | 316 896 | 277 323 | 249 947 | 318 164 | 290 506 | 293 977 | 315 018 | 342 226 | 343 184 | 362 787 | 366 670 | 392 985 |
Métadonnées
Moyenne des prix hebdomadaires collectés
- Dossier : Prix du marché de grande consommation des bétails
- Agrégation : avg
- Méthode de calcul : Moyenne des prix hebdomadaires collectés
- Unité de mesure : Francs CFA