Prix au marché de grande consommation velle
Marchés agricoles · Unité : CFA
Évolution par pays
Classement 2026
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (CFA)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 87 182 | 94 366 | 102 714 | 96 139 | 89 149 | 99 318 | 102 827 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | 106 208 | 108 600 | 108 583 | 103 583 | 98 583 | 98 583 | 98 583 | 98 583 | 103 583 | 103 583 | 98 583 | 34 583 | 102 583 | 113 583 | 118 583 | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 94 713 | 84 635 | 104 475 | 112 208 | 100 562 | — | 103 125 | 110 831 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 106 208 | 108 600 | 108 583 | 103 583 | 98 583 | 98 583 | 98 583 | 98 583 | 103 583 | 100 974 | 90 134 | 77 808 | 105 835 | 103 428 | 103 866 | 101 222 | 106 521 |
Métadonnées
Moyenne des prix hebdomadaires collectés
- Dossier : Prix du marché de grande consommation des bétails
- Agrégation : avg
- Méthode de calcul : Moyenne des prix hebdomadaires collectés
- Unité de mesure : Francs CFA