Prix au producteur au kg d' arachide coque
Marchés agricoles · Unité : CFA
Évolution par pays
Classement 2026
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (CFA)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | 122 | 298 | 362 | 392 | 429 | 407 | 392 | 340 | 372 | 410 |
| Burkina Faso | — | 290 | 346 | 290 | 285 | 327 | 287 | 245 | 305 | 323 | 306 | 298 | 381 | 439 | 402 | 425 | 390 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | 184 | 263 | 347 | 266 | 249 | 265 | 269 | 220 | 243 | 268 | 283 | 308 | 362 | 389 | 323 | 315 | 335 |
| Niger | 327 | 363 | — | — | 415 | 407 | — | 317 | 288 | 245 | 302 | 367 | 473 | 400 | — | — | 461 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 273 | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 256 | 305 | 346 | 278 | 316 | 329 | 278 | 235 | 283 | 297 | 320 | 336 | 406 | 408 | 353 | 371 | 412 |
Métadonnées
--
- Dossier : Prix au producteur
- Agrégation : avg
- Méthode de calcul : --
- Unité de mesure : Francs CFA