Prix au producteur au kg de patate douce
Marchés agricoles · Unité : CFA
Évolution par pays
Classement 2026
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (CFA)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 143 | 186 | 119 | 152 | 158 | 108 | 58 | 88 | 106 | 103 | 135 | 129 | 169 | 251 | 274 | 271 | 255 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 173 | 197 | 192 | 221 |
| Niger | 169 | 167 | — | — | 138 | — | — | 107 | 100 | 115 | — | — | 238 | 123 | — | — | 230 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 156 | 176 | 119 | 152 | 148 | 108 | 58 | 95 | 105 | 109 | 135 | 129 | 204 | 195 | 236 | 232 | 239 |
Métadonnées
Prix au producteur au kg de patate douce
- Dossier : Prix au producteur
- Agrégation : avg
- Méthode de calcul : Moyenne trimestrielle du prix de patate douce
- Unité de mesure : Francs CFA