Prix au producteur au kg d'igname
Marchés agricoles · Unité : CFA
Évolution par pays
Classement 2026
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (CFA)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 186 | 233 | 180 | 206 | 217 | 208 | 212 | 249 | 206 | 201 | 286 | 376 | 429 | 381 | 389 | 352 | 420 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 335 | 375 | 410 | 486 |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 186 | 233 | 180 | 206 | 217 | 208 | 212 | 249 | 206 | 201 | 286 | 376 | 429 | 349 | 382 | 381 | 440 |
Métadonnées
Prix au producteur au kg d'igname
- Dossier : Prix au producteur
- Agrégation : avg
- Méthode de calcul : Moyenne du prix trimestrielle d'igname
- Unité de mesure : Francs CFA