Prix au producteur au kg du maïs
Marchés agricoles · Unité : CFA
Évolution par pays
Classement 2026
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (CFA)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 143 | 150 | 160 | 184 | 147 | 174 | 169 | 186 | 147 | 139 | 165 | 213 | 210 | 212 | 253 | 192 | 153 |
| Burkina Faso | — | 136 | 159 | 136 | 111 | 132 | 138 | 141 | 153 | 116 | 124 | 172 | 232 | 220 | 231 | 214 | 148 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | 99 | 116 | 147 | 105 | 90 | 101 | 104 | 104 | 128 | 90 | 96 | 147 | 211 | 166 | 164 | 150 | 122 |
| Niger | — | — | — | — | — | 99 | — | — | 232 | 188 | 252 | — | 266 | 224 | — | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 145 | 213 | 217 | 243 | 263 | 170 | — |
| UEMOA | 121 | 134 | 155 | 142 | 116 | 134 | 137 | 139 | 154 | 132 | 159 | 187 | 220 | 216 | 228 | 181 | 145 |
Métadonnées
--
- Dossier : Prix au producteur
- Agrégation : avg
- Méthode de calcul : --
- Unité de mesure : Francs CFA