Prix au producteur au kg du manioc
Marchés agricoles · Unité : CFA
Évolution par pays
Classement 2026
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (CFA)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 205 | 247 | 219 | 111 | 102 | 112 | 136 | 172 | 139 | 130 | 150 | 279 | 204 | 202 | 199 | 210 | 181 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 528 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 168 | 166 | 181 | 296 |
| Niger | 133 | 105 | — | — | 281 | — | — | 110 | 102 | 129 | — | — | 239 | 180 | — | — | 236 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 169 | 176 | 219 | 111 | 191 | 112 | 136 | 146 | 129 | 129 | 150 | 279 | 222 | 183 | 182 | 209 | 224 |
Métadonnées
Prix au producteur au kg du manioc
- Dossier : Prix au producteur
- Agrégation : avg
- Méthode de calcul : moyenne des prix trimestrielle du manioc
- Unité de mesure : Francs CFA