Prix au producteur au kg du Mil
Marchés agricoles · Unité : CFA
Évolution par pays
Classement 2026
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (CFA)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | 335 | 411 | 303 | 289 | 301 | 370 | 414 | 431 | 465 | 428 | 370 |
| Burkina Faso | — | 160 | 222 | 160 | 176 | 174 | 176 | 206 | 220 | 164 | 188 | 224 | 328 | 286 | 329 | 332 | 265 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | 109 | 118 | 198 | 144 | 138 | 129 | 128 | 162 | 167 | 116 | 130 | 149 | 275 | 203 | 239 | 200 | 160 |
| Niger | 186 | 153 | 280 | 289 | 184 | 198 | 169 | 229 | 263 | 143 | 208 | 232 | 221 | 193 | — | — | 196 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 265 | 324 | 369 | 410 | 411 | 277 | — |
| UEMOA | 147 | 144 | 231 | 198 | 166 | 167 | 172 | 242 | 237 | 175 | 210 | 260 | 321 | 329 | 362 | 309 | 262 |
Métadonnées
--
- Dossier : Prix au producteur
- Agrégation : avg
- Méthode de calcul : --
- Unité de mesure : Francs CFA