Prix au producteur au kg du niébé
Marchés agricoles · Unité : CFA
Évolution par pays
Classement 2026
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (CFA)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 365 | 375 | 490 | 580 | 518 | 520 | 462 | 544 | 510 | 488 | 492 | 611 | 659 | 578 | 727 | 637 | 553 |
| Burkina Faso | — | 282 | 385 | 282 | 275 | 289 | 319 | 336 | 357 | 288 | 320 | 430 | 492 | 340 | 533 | 554 | 417 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | 221 | 263 | 364 | 277 | 261 | 272 | 302 | 335 | 332 | 254 | 270 | 381 | 480 | 325 | 460 | 462 | 385 |
| Niger | 221 | 19 471 | — | — | 282 | — | — | 300 | 200 | 207 | 216 | 375 | 303 | 266 | — | — | 308 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 459 | 550 | 632 | 558 | 706 | 438 | — |
| UEMOA | 269 | 5 098 | 413 | 380 | 334 | 360 | 361 | 378 | 376 | 305 | 332 | 470 | 513 | 430 | 608 | 523 | 421 |
Métadonnées
Prix au producteur au kg du niébé
- Dossier : Prix au producteur
- Agrégation : avg
- Méthode de calcul : moyenne trimestrielle des prix du niébé
- Unité de mesure : Francs CFA