Prix au producteur au kg du riz local
Marchés agricoles · Unité : CFA
Évolution par pays
Classement 2026
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (CFA)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 325 | 358 | 393 | 398 | 375 | 370 | 377 | 380 | 387 | 380 | 388 | 430 | 475 | 473 | 535 | 534 | 482 |
| Burkina Faso | — | 308 | 336 | 308 | 300 | 293 | 286 | 301 | 320 | 287 | 302 | 331 | 350 | 372 | 398 | 392 | 344 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | 241 | 288 | 294 | 249 | 254 | 290 | 280 | 286 | 308 | 273 | 282 | 316 | 368 | 382 | 410 | 368 | 309 |
| Niger | 363 | 354 | — | — | 423 | — | — | 309 | 363 | 279 | 361 | — | 435 | 345 | — | — | 411 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 359 | 417 | 433 | 466 | 336 | — |
| UEMOA | 310 | 327 | 341 | 318 | 338 | 318 | 314 | 317 | 338 | 303 | 333 | 360 | 408 | 411 | 454 | 407 | 407 |
Métadonnées
il s'agit du prix moyen au producteur au kg du riz local
- Dossier : Prix au producteur
- Agrégation : avg
- Méthode de calcul : moyenne des prix annuels
- Unité de mesure : Francs CFA