Prix au producteur au kg du sorgho
Marchés agricoles · Unité : CFA
Évolution par pays
Classement 2026
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (CFA)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 244 | 216 | 256 | 307 | 248 | 290 | 275 | 324 | 267 | 249 | 293 | 352 | 356 | 395 | 405 | 337 | 294 |
| Burkina Faso | — | 138 | 177 | 138 | 142 | 146 | 145 | 160 | 182 | 129 | 136 | 174 | 259 | 236 | 264 | 254 | 191 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | 103 | 119 | 177 | 116 | 119 | 119 | 111 | 137 | 160 | 94 | 106 | 132 | 242 | 177 | 202 | 160 | 127 |
| Niger | 191 | 149 | 222 | 242 | 176 | 177 | 156 | 215 | 211 | 136 | 174 | 214 | 190 | 200 | — | — | 167 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 279 | 260 | 274 | 363 | 295 | 234 | — |
| UEMOA | 179 | 155 | 207 | 198 | 171 | 183 | 172 | 201 | 203 | 150 | 183 | 227 | 264 | 293 | 292 | 246 | 208 |
Métadonnées
--
- Dossier : Prix au producteur
- Agrégation : avg
- Méthode de calcul : --
- Unité de mesure : Francs CFA