Prix consommateur — Sorgho
Marchés agricoles · Unité : FCFA/kg
Évolution par pays
Classement 2026
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (FCFA/kg)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 178 | 216 | 251 | 281 | 234 | 236 | 326 | 394 | 331 | 314 | 360 | 431 | 428 | 451 | 473 | 442 | 389 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 148 | 200 | 146 | 163 | 162 | 166 | 180 | 198 | 156 | 160 | 193 | 312 | 295 | 318 | 318 | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 451 | 419 | 414 | 455 | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 626 | 615 | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 171 | 183 | 260 | 191 | 192 | 192 | 189 | 211 | 243 | 201 | 201 | 213 | 356 | 310 | 324 | 292 | 251 |
| Niger | 153 | 163 | 118 | 126 | 195 | 150 | 134 | 174 | 188 | 197 | 174 | 174 | 232 | 242 | 220 | 235 | 246 | 204 | 194 | 229 | 262 | 277 | 281 | 340 | 269 | 252 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 178 | 195 | 219 | 220 | 231 | 226 | 219 | 245 | 257 | 253 | 269 | 264 | 384 | 426 | 381 | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | 253 | — | — | 191 | 223 | 261 | — | — | 258 | 258 | 264 | 227 | 272 | 291 | 319 | 433 | 370 | 277 | 254 |
| UEMOA | 153 | 163 | 118 | 126 | 195 | 150 | 134 | 214 | 188 | 181 | 184 | 221 | 222 | 213 | 206 | 232 | 256 | 251 | 222 | 248 | 277 | 392 | 408 | 375 | 336 | 296 |
Métadonnées
- Dossier : Prix au consommateur