Prix moyen au consommateur de Pomme terre locale
Marchés agricoles · Unité : CFA
Évolution par pays
Classement 2026
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (CFA)
| Pays | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 759 | 736 | 776 | 856 | 795 | 773 | 845 | 972 | 1 105 | 1 023 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 348 | 374 | 406 | 366 | 361 | 381 | 377 | 390 | 399 | 377 | 383 | 398 | 457 | 542 | 573 | 497 | 454 |
| Niger | 386 | 411 | 309 | 317 | 467 | 390 | 380 | 425 | 450 | 538 | 522 | 551 | 533 | 446 | — | 559 | 554 | 520 | 512 | — | — | — | — | — | 221 | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 627 | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 386 | 411 | 309 | 317 | 467 | 390 | 380 | 425 | 450 | 443 | 448 | 479 | 449 | 389 | 381 | 468 | 568 | 542 | 542 | 541 | 597 | 615 | 694 | 730 | 778 | 853 |
Métadonnées
Moyenne des prix hebdomadaires collectés
- Dossier : Prix au consommateur
- Agrégation : avg
- Méthode de calcul : Moyenne des prix hebdomadaires collectés
- Unité de mesure : Francs CFA