Prix moyen au consommateur de viande caprine
Marchés agricoles · Unité : CFA
Évolution par pays
Classement 2026
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (CFA)
| Pays | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 853 | 1 952 | 2 041 | 2 197 | 2 280 | 2 530 | 2 739 |
| Burkina Faso | — | 1 567 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 750 | 5 000 | — | 5 300 | 4 029 | — | — |
| Mali | — | 2 900 | 2 900 | 3 000 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | — | — |
| Niger | 1 759 | 2 174 | 2 487 | 2 253 | 2 497 | 2 412 | 2 750 | 2 851 | 2 731 | — | — | — | 2 714 | 2 864 | 2 887 | 2 866 | 3 029 | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 178 | 4 208 | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 1 759 | 2 214 | 2 693 | 2 626 | 2 699 | 2 656 | 2 825 | 2 900 | 2 840 | 2 950 | 2 950 | 2 685 | 2 743 | 2 635 | 2 895 | 3 372 | 2 935 | 2 739 |
Métadonnées
Moyenne des prix hebdomadaires collectés
- Dossier : Prix au consommateur des produits de l'élevage
- Agrégation : avg
- Méthode de calcul : Moyenne des prix hebdomadaires collectés
- Unité de mesure : Francs CFA