Prix moyen au consommateur du lait de vache
Marchés agricoles · Unité : CFA
Évolution par pays
Classement 2026
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (CFA)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 591 | 581 | 654 | 545 | 550 | 570 | 586 |
| Burkina Faso | 311 | 322 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | 400 | 400 | 500 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 500 | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UEMOA | 355 | 361 | 500 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 546 | 541 | 577 | 523 | 525 | 1 493 | 586 |
Métadonnées
Moyenne des prix hebdomadaires collectés
- Dossier : Prix au consommateur des produits de l'élevage
- Agrégation : avg
- Méthode de calcul : Moyenne des prix hebdomadaires collectés
- Unité de mesure : Francs CFA