Prix moyen au producteur d'arachide décortiquée
Marchés agricoles · Unité : CFA
Évolution par pays
Classement 2026
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (CFA)
| Pays | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | 380 | 501 | 598 | 665 | 650 | 697 | 664 | 651 | 586 | 631 | — | 738 | 822 | 834 | 773 | 853 | 809 |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 699 | 611 | 648 | 608 |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | 308 | 417 | 505 | 388 | 387 | 466 | 399 | 338 | 353 | 416 | 461 | 467 | 574 | 619 | 498 | 499 | 533 |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | 329 | — | 404 | — | 589 | — | — | — | 635 |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 727 | 894 | 776 | — | — |
| UEMOA | 344 | 459 | 551 | 527 | 518 | 581 | 532 | 472 | 454 | 519 | 432 | 603 | 678 | 767 | 666 | 667 | 673 |
Métadonnées
Il s'agit du prix moyen mensuel d'arachide decortiquée au producteur
- Dossier : Prix au producteur
- Agrégation : avg
- Méthode de calcul : Moyen des prix hebdomadaires du mois
- Unité de mesure : Francs CFA