Aller au contenu

Union Économique et Monétaire Ouest Africaine · Statistiques agricoles régionales

SIAR : Système d'Information Agricole Régional
UEMOA

Taux de croissance de la production locale de lait

Élevage · Unité : %

Évolution par pays

Classement 2026

Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.

Données détaillées (%)

Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bénin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2,56 2,56 2,62 2,62 2,58 2,60 2,58 -27,97 2,60 2,60 0 0 0 0 0
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,42 1,42 1,43 1,43 0 0 0 0
Côte d'Ivoire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,07 0,07 0,12 0,80 0,81 1,70 1,67 1,64 1,61 1,92 2,74 0 4 4 — 0 0
Guinée-Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — — — 0 — — — — — — — 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niger 0 4,32 4,34 4,36 4,38 4,41 4,43 4,45 4,49 4,51 -3,50 4,52 4,54 4,56 4,58 4,60 4,62 4,64 4,66 4,68 4,70 4,72 4,74 4,76 4,77 0 0
Sénégal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 9 8 0,20 4 2 5 2,40 6,10 0 0 0 0 0 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,77 1,73 1,71 1,69 1,66 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0

Métadonnées

---

  • Dossier : Production et utilisation du lait
  • Formule : (var_3385 - var_3385 ANNE_N_1 )*100/(var_3385 ANNE_N_1 )
  • Agrégation : false
  • Méthode de calcul : ---
  • Unité de mesure : Pourcentage

Dans le même domaine