Aller au contenu

Union Économique et Monétaire Ouest Africaine · Statistiques agricoles régionales

SIAR : Système d'Information Agricole Régional
UEMOA

Taux de croissance de production annuelle d'oeuf

Élevage · Unité : %

Évolution par pays

Classement 2026

Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.

Données détaillées (%)

Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bénin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8 8 8 8 8 8 3 2 -47 3 3 10,97 0 0 0 0
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Côte d'Ivoire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 — 0 0
Guinée-Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0
Niger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sénégal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 10 -5 22 -10 8 17 2 13 44 9 11 16 5 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0

Métadonnées

il s'agit de Taux de croissance de production annuelle d'oeuf

  • Dossier : Production utilisation des oeufs
  • Agrégation : false
  • Méthode de calcul : (production total année n - production totale année n -1 )* 100/ production total année n
  • Unité de mesure : Pourcentage

Dans le même domaine