Aller au contenu

Union Économique et Monétaire Ouest Africaine · Statistiques agricoles régionales

SIAR : Système d'Information Agricole Régional
UEMOA

Taux de croit d'Equin

Élevage · Unité : %

Évolution par pays

Classement 2026

Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.

Données détaillées (%)

Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bénin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,85 — — 0
Côte d'Ivoire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinée-Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — — — — — 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0,02 0,02 0
Niger 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
Sénégal 0 4,46 0,83 0,83 0,76 1,92 0,76 0,14 1,02 -1,11 1,01 1,20 0,90 0,97 0,96 1,10 1,20 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0

Métadonnées

Taux de croit

  • Dossier : Taux de croit de bétails
  • Agrégation : false
  • Méthode de calcul : Taux de croit
  • Unité de mesure : Pourcentage

Dans le même domaine