Volume de lait de chèvre Produit
Élevage · Unité : L
Évolution par pays
Classement 2024
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (L)
| Pays | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 146 628 000 | 151 027 008 | 155 556 992 | 160 224 000 | — | 169 981 103 | 175 080 240 | 180 332 354 | — | 126 737 128 | 127 250 760 | 127 766 488 | 128 284 296 | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 669 148 992 | 702 606 016 | 716 657 984 | 387 312 000 | 432 697 984 | 403 942 | 405 801 | 502 875 | 526 128 | 552 436 | 580 049 137 | 609 053 686 | 639 506 223 | 671 490 310 | 705 064 825 | — | — |
| Niger | — | 201 736 992 | 209 806 000 | 218 199 008 | 226 927 008 | 236 004 000 | 245 444 000 | 255 262 000 | 265 472 000 | 276 091 008 | 267 172 992 | 277 860 000 | 288 974 016 | 300 532 992 | 312 555 008 | 325 056 992 | 338 059 008 | 351 582 016 | 365 644 992 | 380 271 008 | 395 480 992 | 411 300 726 | 427 751 000 | 444 863 000 | 462 657 380 | — | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| UEMOA | 0 | 201 737 000 | 209 806 370 | 218 198 600 | 226 926 580 | 236 003 700 | 245 443 750 | 255 261 430 | 265 472 054 | 276 090 904 | 1 082 950 327 | 1 131 493 044 | 1 163 500 980 | 848 069 469 | 745 252 764 | 495 442 055 | 513 519 922 | 532 416 839 | 366 170 708 | 507 560 353 | 1 102 781 231 | 1 148 120 893 | 1 195 541 515 | 1 116 353 306 | 1 167 722 201 | 0 | 0 |
Métadonnées
Volume de lait de chèvre Produit
- Dossier : Production et utilisation du lait
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : ---------------
- Unité de mesure : Litre