Consommation finale des ménages de la pêche et de l'aquaculture
Macroéconomie · Unité : Million
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Million)
| Pays | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 560 | 34 535 | 37 717 | 41 051 | 43 499 | 48 518 | 49 228 | 57 587 | 45 297 | 47 312 | 48 734 | 51 652 | 50 603 | 66 051 | 70 370 | 74 822 | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 985 | 42 062 | 44 738 | 41 798 | 45 085 | 57 654 | 60 480 | 63 054 | 66 362 | 70 278 | 75 449 | 80 755 | 88 210 | 87 249 | 90 993 | 98 065 | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 744 | 757 | 720 | 744 | 672 | 734 | 912 | 1 531 | — | — | — |
| UEMOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 545 | 76 597 | 82 455 | 82 849 | 88 584 | 106 172 | 110 452 | 121 398 | 112 379 | 118 334 | 124 855 | 133 141 | 139 725 | 154 831 | 161 363 | 172 887 | 0 |
Métadonnées
Consommation finale des ménages
- Dossier : Consommation finale des ménages des produits agricoles
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : Saisie
- Unité de mesure : Million de CFA