Consommation finale des ménages de viande bovine
Macroéconomie · Unité : Million
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Million)
| Pays | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 185 425 | 196 670 | 214 789 | 233 776 | 247 717 | 276 301 | 287 361 | 309 213 | 322 950 | 322 492 | 295 344 | 378 160 | 417 010 | 416 857 | 444 115 | 472 213 | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 407 | 16 811 | 17 782 | 19 386 | 20 797 | 13 131 | 14 327 | 15 155 | 16 522 | 17 725 | 19 000 | 30 029 | 31 351 | 32 596 | 31 804 | 36 282 | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 726 | 751 | 1 276 | 1 322 | 1 265 | 1 483 | 1 836 | 1 644 | — | — | — |
| UEMOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 832 | 213 481 | 232 571 | 253 162 | 268 514 | 289 432 | 302 414 | 325 119 | 340 748 | 341 539 | 315 609 | 409 672 | 450 197 | 451 097 | 475 919 | 508 495 | 0 |
Métadonnées
Consommation finale des ménages
- Dossier : Consommation finale des ménages des produits agricoles
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : Saisie
- Unité de mesure : Million de CFA
Dans le même domaine
- Consommation finale des ménages de la pêche et de l'aquaculture
- Consommation finale des ménages de maïs
- Consommation finale des ménages de viande Caprine
- Consommation finale des ménages de viande ovine
- Consommation finale des ménages du riz
- Nombre total des ménages
- PIB global
- PIB global au prix courant