Consommation finale des ménages de viande ovine
Macroéconomie · Unité : Million
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Million)
| Pays | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 147 153 | 156 077 | 170 456 | 185 524 | 196 587 | 219 272 | 228 049 | 227 324 | 238 296 | 242 578 | 266 863 | 354 933 | 398 998 | 398 851 | 424 932 | 451 816 | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 169 | 19 840 | 22 423 | 24 359 | 24 905 | 13 551 | 14 785 | 15 639 | 17 050 | 18 292 | 19 608 | 17 027 | 17 777 | 18 483 | 18 033 | 20 573 | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 858 | 5 091 | 5 325 | 5 660 | 7 041 | 7 341 | 8 459 | 9 890 | — | — | — |
| UEMOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 322 | 175 917 | 192 879 | 209 883 | 221 492 | 232 823 | 247 692 | 248 054 | 260 671 | 266 530 | 293 512 | 379 301 | 425 234 | 427 224 | 442 965 | 472 389 | 0 |
Métadonnées
Consommation finale des ménages
- Dossier : Consommation finale des ménages des produits agricoles
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : Saisie
- Unité de mesure : Million de CFA
Dans le même domaine
- Consommation finale des ménages de la pêche et de l'aquaculture
- Consommation finale des ménages de maïs
- Consommation finale des ménages de viande bovine
- Consommation finale des ménages de viande Caprine
- Consommation finale des ménages du riz
- Nombre total des ménages
- PIB global
- PIB global au prix courant