Consommation finale des ménages de viande Caprine
Macroéconomie · Unité : Million
Évolution par pays
Classement 2025
Dernière année renseignée pour au moins un pays. n.d. = non disponible.
Données détaillées (Million)
| Pays | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Côte d'Ivoire | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Guinée-Bissau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 106 483 | 112 941 | 123 346 | 134 250 | 142 255 | 158 671 | 165 022 | 195 056 | 208 184 | 211 925 | 241 522 | 298 996 | 336 117 | 335 993 | 357 964 | 380 611 | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 716 | 23 694 | 25 063 | 27 324 | 29 313 | 18 508 | 20 194 | 21 361 | 23 288 | 24 983 | 26 781 | 25 603 | 26 731 | 27 792 | 27 116 | 30 935 | — |
| Sénégal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 505 | 3 728 | 3 856 | 4 256 | 6 891 | 7 760 | 9 924 | 13 230 | — | — | — |
| UEMOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 199 | 136 635 | 148 409 | 161 574 | 171 568 | 177 179 | 188 721 | 220 145 | 235 328 | 241 164 | 275 194 | 332 359 | 372 772 | 377 015 | 385 080 | 411 546 | 0 |
Métadonnées
Consommation finale des ménages
- Dossier : Consommation finale des ménages des produits agricoles
- Agrégation : true
- Méthode de calcul : Saisie
- Unité de mesure : Million de CFA
Dans le même domaine
- Consommation finale des ménages de la pêche et de l'aquaculture
- Consommation finale des ménages de maïs
- Consommation finale des ménages de viande bovine
- Consommation finale des ménages de viande ovine
- Consommation finale des ménages du riz
- Nombre total des ménages
- PIB global
- PIB global au prix courant